Spare Rod
| Art nr | E-number | Diameter (mm) | Length (m) | Stand (type) | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 8006-5060 | 1653881 | 6 | 60 | engång | M6 |
| 8006-5080 | 1653883 | 6 | 80 | engång | M6 |
| 8006-5100 | 1653885 | 6 | 100 | engång | M6 |
| 8006-5120 | 1653887 | 6 | 120 | engång | M6 |
| 8009-5060 | 1653913 | 9 | 60 | engång | M12 |
| 8009-5080 | 1653915 | 9 | 80 | engång | M12 |
| 8009-5100 | 1653916 | 9 | 100 | engång | M12 |
| 8009-5120 | 1653917 | 9 | 120 | engång | M12 |
| 8009-5150 | 1653918 | 9 | 150 | engång | M12 |
| 8009-5200 | 1653918 | 9 | 200 | engång | M12 |
| 8011-5060 | — | 11 | 60 | engång | M12 |
| 8011-5100 | 1653931 | 11 | 100 | engång | M12 |
| 8011-5150 | 1653933 | 11 | 150 | engång | M12 |
| 8011-5200 | 1653934 | 11 | 200 | engång | M12 |
| 8011-5250 | 1653935 | 11 | 250 | engång | M12 |
| 8011-5300 | 1653936 | 11 | 300 | engång | M12 |
Product attributes
ETIM-class:
Customs. no:
Working temp range:
Density:
Diameter (mm): 6
Distanse:
Pull speed max (m/min):
Pull force max (kp):
Pull line (typ):
Drive source:
Duct:
Flow max (l/min):
Frequency (kHz):
Color:
Thread: M6
Grade:
Force (kN):
Sound level dB (A):
Air flow (l/min):
Air pressure:
Material:
Motor:
pH-value:
Reach free air (m):
Stand (type):
Size:
Temperature range:
Stretch %:
Drum break:
Pressure max (bar):
Pressure speed max (m/min):
Viskosity (cP):
