Pilot Rope Ø10 mm
| Art nr | E-number | Length (m) | Diameter (mm) | Break load (kg) | Color (type) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7512-101500 | 1655201 | 1500 | 10 | 2030 | Grön |
| 7512-101500-2 | — | 1000 | 10 | 2030 | Grön/Gul |
| 7512-101501 | — | 1500 | 10 | 2030 | Grön/Röd |
| 7512-101502 | — | 1500 | 10 | 2030 | Grön/Gul |
| 7512-102000 | — | 2000 | 10 | 2030 | Grön |
| 7512-102001 | — | 2000 | 10 | 2030 | Grön/Röd |
| 7512-102002 | — | 2000 | 10 | 2030 | Grön/Gul |
| 7512-105000 | — | 5000 | 10 | 2030 | Grön/Gul |
Product attributes
ETIM-class:
Customs. no:
Working temp range:
Density:
Diameter (mm): 10
Distanse:
Pull speed max (m/min):
Pull force max (kp):
Pull line (typ):
Drive source:
Duct:
Flow max (l/min):
Frequency (kHz):
Color: Grön
Thread:
Grade:
Force (kN):
Sound level dB (A):
Air flow (l/min):
Air pressure:
Material: Polynite
Motor:
pH-value:
Reach free air (m):
Stand (type):
Size:
Temperature range:
Stretch %: 4
Drum break:
Pressure max (bar):
Pressure speed max (m/min):
Viskosity (cP):
