Kabelstrumpa Std Stål
Fördelar:
- Dubbelvävd konstruktion av galvaniserat stål för hög hållfasthet och lång livslängd
- Enkelöga med pressad Talurit‑hylsa för säker och stabil draganslutning
- Jämn lastfördelning som minskar risken för skador på kabelmanteln
- Märkt med kabeldiameter och minsta brottslast för säker hantering
- Lämplig för professionellt installationsarbete och upprepad användning
| Art nr | E-nummer | Kabeldiameter Min Ø (mm) | Kabeldiameter Max Ø (mm) | Greppyta längd (mm) | Brottsgräns (kg) | Total längd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106-10 | 1653701 | 10 | 20 | 600 | 1800 | 660 |
| 106-110 | 1653709 | 110 | 130 | 1100 | 10600 | 1250 |
| 106-130 | 1653710 | 130 | 150 | 1200 | 10600 | 1400 |
| 106-20 | 1653702 | 20 | 30 | 900 | 2200 | 980 |
| 106-30 | 1653703 | 30 | 40 | 900 | 3600 | 980 |
| 106-40 | 1653704 | 40 | 50 | 900 | 5400 | 1000 |
| 106-50 | 1653705 | 50 | 65 | 900 | 5400 | 1000 |
| 106-65 | 1653706 | 65 | 80 | 900 | 7300 | 1020 |
| 106-8 | 1653700 | 8 | 10 | 540 | 1400 | 600 |
| 106-80 | 1653707 | 80 | 95 | 1000 | 7300 | 1120 |
| 106-95 | 1653708 | 95 | 110 | 1000 | 10600 | 1120 |
Produktegenskaper
ETIM-klass: EC000168
Tullstat. nr: 7312 10 90
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg:
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material: Galvaniserat Stål
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ):
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
