Kabelstrumpa Std Stål Delbar
Fördelar:
- Öppen konstruktion som kan monteras var som helst längs kabeln
- Manuell ihopsömnad med två medföljande sytrådar enligt monteringsguide
- Dubbelvävd konstruktion av galvaniserat stål för hög hållfasthet och lång livslängd
- Standard dragögla med pressad Talurit‑hylsa för säker drag‑ och upphängningsanslutning
- Kan användas både för kabeldragning samt fixering/upphängning
- Märkt med kabeldiameter och minsta brottslast för säker hantering
| Art nr | E-nummer | Kabeldiameter Min Ø (mm) | Kabeldiameter Max Ø (mm) | Greppyta längd (mm) | Brottsgräns (kg) | Total längd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 506-10 | 1655122 | 10 | 20 | 600 | 1800 | 660 |
| 506-110 | — | 110 | 130 | 1100 | 10500 | 1250 |
| 506-130 | — | 130 | 150 | 1200 | 10500 | 1400 |
| 506-20 | 1655123 | 20 | 30 | 900 | 2200 | 980 |
| 506-30 | 1655124 | 30 | 40 | 900 | 3600 | 980 |
| 506-40 | 1655125 | 40 | 50 | 900 | 5400 | 1000 |
| 506-50 | 1655126 | 50 | 65 | 900 | 5400 | 1000 |
| 506-65 | 1655127 | 65 | 80 | 900 | 7300 | 1020 |
| 506-80 | 1655128 | 80 | 95 | 1000 | 7300 | 1120 |
| 506-95 | 1655129 | 95 | 110 | 1000 | 10500 | 1120 |
Produktegenskaper
ETIM-klass: EC000168
Tullstat. nr: 7312 10 90
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg:
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material: Galvaniserat Stål
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ):
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
