Kabelstrumpa Std Stål 2-Eyed
| Art nr | E-nummer | Kabeldiameter Min Ø (mm) | Kabeldiameter Max Ø (mm) | Greppyta längd (mm) | Brottsgräns (kg) | Total längd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206-10 | — | 10 | 20 | 600 | 1800 | — |
| 206-110 | — | 110 | 130 | 1100 | 10600 | — |
| 206-20 | 1655134 | 20 | 30 | 900 | 2200 | 980 |
| 206-30 | 1655135 | 30 | 40 | 900 | 3600 | 980 |
| 206-40 | 1655136 | 40 | 50 | 900 | 5400 | 1000 |
| 206-50 | 1655137 | 50 | 65 | 900 | 5400 | 1000 |
| 206-65 | 1655138 | 65 | 80 | 900 | 7300 | 1020 |
| 206-80 | — | 80 | 95 | 1000 | 7300 | 1120 |
| 206-95 | — | 95 | 110 | 1000 | 10600 | 1120 |
Produktegenskaper
ETIM-klass: EC000168
Tullstat. nr: 7312 10 90
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg:
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material: Galvaniserat Stål
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ):
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
