Kabelstrumpa Kevlar Enkelväv
| Art nr | E-nummer | Kabeldiameter Min Ø (mm) | Kabeldiameter Max Ø (mm) | Greppyta längd (mm) | Brottsgräns (kg) | Total längd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201-110610 | 1653712 | 10 | 20 | 630 | 1100 | 800 |
| 7201-110620 | 1653713 | 20 | 30 | 630 | 1650 | 800 |
| 7201-110630 | 1653714 | 30 | 40 | 630 | 2200 | 800 |
| 7201-110640 | 1653715 | 40 | 50 | 630 | 2650 | 800 |
| 7201-110650 | 1653716 | 50 | 65 | 630 | 2650 | 800 |
Produktegenskaper
ETIM-klass:
Tullstat. nr: 5501 19 00
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg: Svart
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material: Kevlar
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ):
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
