Glasfiberstav Ø9 mm
- Trelagers konstruktion med kopparledare för spårning
- Glasfiberarmerad kärna med hög spänst och god tryckstyvhet
- Slätt och väderbeständigt HD‑polyetenhölje med låg friktion
- Levereras på kullagrat, förzinkat stålstativ
- Klar för användning – inklusive ändstycke och genomföringshuvud
| Art nr | E-nummer | Diameter (mm) | Längd (m) | Stativ (typ) | Gänga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8009-0060 | 1653891 | 9 | 60 | Stående | M12 |
| 8009-0080 | 1653892 | 9 | 80 | Stående | M12 |
| 8009-0100 | 1653893 | 9 | 100 | Liggande | M12 |
| 8009-0120 | 1653894 | 9 | 120 | Liggande | M12 |
| 8009-0150 | 1653895 | 9 | 150 | Liggande | M12 |
| 8009-1060 | 1600202 | 9 | 60 | Stående med hjul | M12 |
| 8009-1080 | 1600203 | 9 | 80 | Stående med hjul | M12 |
| 8009-1100 | 1600204 | 9 | 100 | Stående med hjul | M12 |
| 8009-1120 | 1600205 | 9 | 120 | Stående med hjul | M12 |
| 8009-1150 | 1600206 | 9 | 150 | Stående med hjul | M12 |
| 8009-1200 | 1653896 | 9 | 200 | Stående med hjul | M12 |
Produktegenskaper
ETIM-klass:
Tullstat. nr:
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg:
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material:
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ): Stående
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
