Glasfiberstav Ø11 mm
- Trelagers konstruktion med kopparledare för spårning
- Glasfiberarmerad kärna med hög spänst och god tryckstyvhet
- Slätt och väderbeständigt HD‑polyetenhölje med låg friktion
- Levereras på kullagrat, förzinkat stålstativ
- Klar för användning – inklusive ändstycke och genomföringshuvud
| Art nr | E-nummer | Diameter (mm) | Längd (m) | Stativ (typ) | Gänga |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011-0100 | 1653920 | 11 | 100 | Stående | M12 |
| 8011-0150 | — | 11 | 150 | Stående | M12 |
| 8011-0200 | 1653921 | 11 | 200 | Stående | M12 |
| 8011-1100 | 1600207 | 11 | 100 | Stående med hjul | M12 |
| 8011-1150 | 1600209 | 11 | 150 | Stående med hjul | M12 |
| 8011-1200 | 1600210 | 11 | 200 | Stående med hjul | M12 |
| 8011-1250 | 1600211 | 11 | 250 | Stående med hjul | M12 |
| 8011-1300 | 1600212 | 11 | 300 | Stående med hjul | M12 |
| 8011-1350 | 1653925 | 11 | 350 | Stående med hjul | M12 |
Produktegenskaper
ETIM-klass:
Tullstat. nr:
Arbetstemperaturområde:
Densitet:
Diameter (mm):
Distans:
Draghastighet max (m/min):
Dragkraft max (kp):
Draglina (typ):
Drivkälla:
Dukt:
Flöde max (l/min):
Frekvens (kHz):
Färg:
Gänga:
Gradering:
Kraft (kN):
Ljudnivå dB (A):
Luftflöde (l/min):
Lufttryck:
Material:
Motor:
pH-värde:
Räckvidd fri luft (m):
Stativ (typ):
Storlek:
Temperaturområde:
Töjning %:
Trumbroms:
Tryck max (bar):
Tryckhastighet max (m/min):
Viskositet (cP):
